WP
|
Standard Equipment
(page 1/2) |
WP 120 x 40 V
|
WP 50 N/75
|
WP 200 x 75 VN
|
WP 150 x 120 V
|
WP 170 x 120 V
|
WP 300 x 100 V
|
|
| Trémie d'alimentation | |||||||
| Volume | environ 1 litre | 9,5 litres | 14 litres | 100 litres | 100 litres | 26 litres | |
| Agitateur | horizontal | vertical | horizontal | vertical | vertical | horizontal | |
| Alimentation par vis | |||||||
| Vis d'alimentation | cylindrique | cylindriques | cylindriques | cylindriques | cylindriques | cylindriques | |
| Nombre | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Désaération par le vide | option | option | option | option | option | option | |
| Presse à rouleaux | |||||||
| Diamètre des rouleaux | 120 mm | 152 mm | 200 mm | 152 mm | 170 mm | 300 mm | |
| Largeur des rouleaux | 25 / 40 mm | 75 mm | 75 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | |
| Surface rouleaux | disponible: - lisse - striée - rainurée - striée et rainurée |
disponible: - lisse - striée - rainurée - striée et rainurée |
disponible: - lisse - striée - rainurée - striée et rainurée |
disponible: - lisse - striée - rainurée - striée et rainurée |
disponible: - lisse - striée - rainurée - striée et rainurée |
disponible: - lisse - striée - rainurée - striée et rainurée |
|
| Pression max. | 20,3 KN/cm LR | 16 KN/cm LR | 21,3 KN/cm LR | 15,8 KN/cm LR | 18,3 KN/cm LR | 35 KN/cm LR | |
| Refroidissement par eau | - | standard | option | standard | standard | option | |
| Exécution presse | cantilever | Paliers sur les deux côtés | cantilever | paliers sur les deux côtés | paliers sur les deux côtés | cantilever | |
| Unité hydraulique | |||||||
| Système de pression oléo-hydraulique | standard | standard | standard | standard | standard | standard | |
| Granulation | |||||||
| Concasseur de plaques | standard | - | standard | option | standard | standard | |
| Pré- Granulateur | option (RFG 100x80 D) |
RFG 100 | option (RFG 150 D) |
RFG 150 N | RFG 250 V | RFG 250 D | |
| Granulateur fin | option (RFG 100x80 D) |
RFG 100 | option (RFG 150 D) |
RFG 350 V | RFG 250 V | RFG 250 D | |
|
Equipement standard
(page 2/2) |
WP 120 x 40 V
|
WP 50 N/75
|
WP 200 x 75 V
|
WP 150 x 120 V
|
WP 170 x 120 V
|
WP 300 x 100 V
|
|
| Matériaux de construction | |||||||
| en contact avec le produit | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 304 / AISI 316 |
AISI 316 | AISI 316 | |
| Rouleaux | acier spécial traité | acier spécial traité | acier spécial traité | acier spécial traité | acier spécial traité | acier spécial traité | |
| Bâti machine sans contact avec le produit | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | acier (St 37.2) |
AISI 316 | AISI 304 | |
| Exécution "Pharma" | standard | option | standard | - | standard | standard | |
| Bâti support | |||||||
| Roulettes | option | option | - | - | - | - | |
| Débit | |||||||
| Dépendant du produit et de l'exécution de la machine | 5 gr. - 30 kg/h | 40 - 80 kg/h | 60 - 120 kg/h | 80 - 150 kg/h | 100 - 200 kg/h | 150 - 400 kg/h | |
| Commande électrique | |||||||
| Voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |
| Fréquence | 50 cs | 50 cs | 50 cs | 50 cs | 50 cs | 50 cs | |
| Protection | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| Commande électrique | 24 V DC | 230 V/AC, 50 cs | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | |
| Suivant standard | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | |
| Moto-réducteurs à vitesse réglable (par volant) | - Agitateur | - Vis d'alimentation - Rouleaux - granulateurs |
|||||
| Moto-réducteurs à vitesse réglable par variateur de fréquence | - Vis d'alimentatin - Rouleaux - (en option: granulateurs) |
- Vis d'alimentation | - Agitateur dans la trémie - Vis d'alimentation - Rouleaux - (en option: granulateurs) |
- Vis d'alimentation - Rouleaux - Granulateurs |
- Agitateur dans la trémie - Vis d'alimentation - Rouleaux - (en option: granulateurs) |